物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
角地
建築条件無
◆広々とした敷地は家族のライフスタイルに合わせて多彩なプランニングが可能
◆生活関連施設が徒歩圏内に充実
◆前面道路は車通りが少なく小さなお子様にも安心
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 坪単価 | 坪85.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石1丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『百合ヶ丘』 徒歩6分 (約480m) 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩17分 (約1340m) 小田急小田原線『読売ランド前』 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 土地面積 | 公115.22㎡(34.85坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:76.00㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 西生田小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 西生田中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西生田小学校 徒歩13分 (約1020m) 西生田中学校 徒歩11分 (約830m) 百合ヶ丘駅 徒歩4分 (約310m) 新百合ヶ丘駅 徒歩17分 (約1340m) セブンイレブン 小田急百合ヶ丘店 徒歩6分 (約430m) 薬のヒグチ 百合ヶ丘駅前店 徒歩6分 (約430m) 神奈川県麻生警察署 百合丘交番 徒歩6分 (約470m) 麻生消防署 百合丘出張所 徒歩7分 (約490m) 百合ヶ丘駅前郵便局 徒歩7分 (約560m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | 現況:上物有(空家) 【建物情報】築年月日:1981年4月 木造瓦葺2階建 1F:45.54㎡/2F:42.23㎡ ※建物は免責となります。 |
||
| 物件番号 | 4483891 | 取引態様 | 媒介 |

















