※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
オートロック
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
網戸
クローゼット
クローゼット2箇所
玄関収納
納戸
全居室収納
シューズボックス
テラス
庭10坪以上
専用庭
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
南西角部屋
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
前面棟無
外観タイル張
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区南平台 | ||
| アクセス | 東急田園都市線『宮前平』 バス乗車10分 南平 停 徒歩2分 (約160m) 東急田園都市線『鷺沼』 徒歩27分 (約2140m) 東急田園都市線『たまプラーザ』 バス乗車14分 南平 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 88.30㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 38.00㎡ 770円/月 15.72㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ クロス・CF張替、スイッチコンセント交換、網戸張替、キズ補修、ハウスクリーニング等 【その他】2026年01月 専用庭整地、Coタタキ撤去 |
||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白幡台小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 犬蔵中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,820円/月 | 修繕積立金 | 21,190円/月 |
| その他費用 | 組合費6,090円 |
||
| 周辺環境 | 白幡台小学校 徒歩8分 (約600m) 犬蔵中学校 徒歩11分 (約820m) FUJI 南平台店 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート川崎宮前南平台店 徒歩4分 (約300m) 白幡台第一公園 徒歩7分 (約560m) 川崎市白幡台こども文化センター 徒歩11分 (約820m) マクドナルド 川崎初山店 徒歩12分 (約940m) いなげや川崎土橋店 徒歩16分 (約1240m) そうてつローゼン たいら店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4566638 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















