物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
浴室乾燥機
シャワー
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
セキュリティシステム
LDK15畳以上
和室
クローゼット
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
テラス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
フロントサービス
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
階下に住戸無
外観タイル張
ペット対応
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘3丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩16分 (約1280m) 小田急小田原線『百合ヶ丘』 徒歩13分 (約1040m) 小田急小田原線『百合ヶ丘』 バス乗車3分 百合ヶ丘3丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.65㎡ | 所在階 | 8階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 33.98㎡ 180円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 278戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2010年(平成22年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南百合丘小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 長沢中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,960円/月 | 修繕積立金 | 16,250円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南百合丘小学校 徒歩13分 (約980m) 長沢中学校 徒歩11分 (約840m) 高石6丁目公園 徒歩9分 (約720m) デイリーヤマザキ 麻生高石店 徒歩8分 (約640m) オリンピック 王禅寺店 徒歩10分 (約770m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート 王禅寺西店 徒歩11分 (約820m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩11分 (約830m) 生田病院 徒歩16分 (約1220m) 百合ヶ丘駅 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4809020 | 取引態様 | 媒介 |




















