物件の特徴
主な設備
下水道
プロパンガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
TV付バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
カードキー
モニタ付インターホン
2面採光
3面採光
複層ガラス
フローリング
シャッター雨戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,080万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末 | ||
| アクセス | 東急東横線『日吉』 バス乗車18分 久地団地 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 92.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第25UDI1K建01106号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 52.81㎡(15.97坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 久末小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 東橘中学校 徒歩15分 (約1190m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 久末小学校 徒歩8分 (約600m) 東橘中学校 徒歩15分 (約1190m) 久末公園 徒歩17分 (約1320m) まいばすけっと 川崎蟹ヶ谷店 徒歩18分 (約1400m) Fit Care DEPOT 野川店 徒歩15分 (約1200m) 川崎市立井田病院 徒歩29分 (約2260m) 山本記念病院 徒歩21分 (約1670m) 日吉駅 徒歩44分 (約3500m) 東山田駅 徒歩34分 (約2680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4438598 | 取引態様 | 媒介 |
























