物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
眺望良好
陽当り良好
最上階
上階無
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,950万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『百合ヶ丘』 徒歩10分 (約760m) 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩20分 (約1560m) 小田急小田原線『読売ランド前』 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.78㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向10.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 百合丘小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 西生田中学校 徒歩18分 (約1430m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 百合丘小学校 徒歩12分 (約930m) デイリーヤマザキ 麻生高石店 徒歩2分 (約100m) クリエイト 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩8分 (約620m) 薬のヒグチ 百合ヶ丘駅前店 徒歩10分 (約740m) セブンイレブン 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩10分 (約780m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩10分 (約740m) 生田病院 徒歩10分 (約750m) 百合ヶ丘駅前郵便局 徒歩11分 (約870m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩10分 (約790m) 百合ヶ丘駅 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4718456 | 取引態様 | 媒介 |

















