物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
オートロック
LDK15畳以上
全居室6畳以上
二重床構造
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズインクローク
テラス
専用庭
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
外観タイル張
ペット対応
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩11分 (約880m) 小田急小田原線『百合ヶ丘』 徒歩8分 (約640m) 小田急小田原線『読売ランド前』 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.00㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | 19.35㎡ 14.86㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 百合丘小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 西生田中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2027年03月下旬以降 |
| 管理費 | 14,250円/月 | 修繕積立金 | 13,720円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 百合丘小学校 徒歩8分 (約630m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩4分 (約260m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩5分 (約370m) クリエイト 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩6分 (約480m) 百合ヶ丘駅前郵便局 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩8分 (約640m) 横浜銀行 新百合ヶ丘支店 百合ヶ丘駅前出張所 徒歩9分 (約660m) 百合ヶ丘駅 徒歩9分 (約710m) 新百合ヶ丘駅 徒歩12分 (約950m) 百合丘第4公園 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4588900 | 取引態様 | 媒介 |











