物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
テラス
専用庭
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
小学校徒歩10分以内
即入居可
ペット対応
物件概要
| 価格 | 5,499万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩11分 (約880m) 小田急小田原線『百合ヶ丘』 徒歩8分 (約640m) 小田急小田原線『読売ランド前』 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 専有面積 | 65.67㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | 18.18㎡ 550円/月 7.68㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 キッチン(浄水器)、浴室(シャワーホースヘッド)、洗面室(洗濯用水栓・洗濯パン) トイレ(温水洗浄便座一体型便座) 【内装】2023年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス 床・フローリング貼(LDK ・洋室・廊下)フロアタイル貼(洗面室・トイレ) 壁・天井・クロス貼 |
||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 百合丘小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 西生田中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,350円/月 | 修繕積立金 | 12,870円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 百合丘小学校 徒歩8分 (約630m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩4分 (約260m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩5分 (約370m) クリエイト 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩6分 (約480m) 百合ヶ丘駅前郵便局 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩8分 (約640m) 横浜銀行 新百合ヶ丘支店 百合ヶ丘駅前出張所 徒歩9分 (約660m) 百合ヶ丘駅 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4242271 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















