物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
建築条件無
◆都心部へダイレクトアクセス
◆2000坪超の土地
物件概要
| 価格 | 7,800万円 | 坪単価 | 坪3.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目22 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『百合ヶ丘』 徒歩13分 (約1040m) 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩21分 (約1650m) 小田急小田原線『読売ランド前』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 |
6629.44㎡(2005.40坪) 傾斜地:88.00% |
接道 | 北西側(公道)幅 約2.7m 南西側(公道)幅 約2.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林(一部 宅地含む) | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・土砂災害特別警戒区域 | ||
| 小学区 | 南百合丘小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 西生田中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南百合丘小学校 徒歩18分 (約1370m) 西生田中学校 徒歩20分 (約1560m) マジオたんぽぽ保育園 徒歩11分 (約840m) デイリーヤマザキ 麻生高石店 徒歩2分 (約110m) 生田病院 徒歩7分 (約550m) クオール薬局 西生田店 徒歩7分 (約520m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩11分 (約820m) 神奈川県麻生警察署 百合丘交番 徒歩13分 (約970m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩13分 (約970m) 百合ヶ丘駅 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ※古家2棟有り ※敷地の約88%が傾斜地 |
||
| 物件番号 | 4585681 | 取引態様 | 媒介 |











