物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
◆丘上で眺望・陽当たり良好
◆確定測量中。現況渡しです
◆建築条件なし・お好きなハウスメーカーで建築可能です
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 坪単価 | 坪117.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西7丁目24 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『柿生』 徒歩12分 (約940m) 小田急小田原線『新百合ヶ丘』 徒歩27分 (約2120m) 小田急多摩線『新百合ヶ丘』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 公89.81㎡(27.16坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約6.6m 西側(私道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・景観地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 真福寺小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 王禅寺中央中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況:更地(石垣有・傾斜地) ※確定測量後引渡し。有効宅地面積は公簿と異なる可能性があります。 ※石垣の撤去費用が別途かかります。 ※前面道路は調査中です。 |
||
| 物件番号 | 4577121 | 取引態様 | 媒介 |





















