物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
オートロック
LDK18畳以上
2面採光
東南向
フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム後渡
角部屋
スーパーが近い
高台に立地
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,699万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田7丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『生田』 徒歩14分 (約1100m) 小田急小田原線『読売ランド前』 徒歩24分 (約1860m) 小田急小田原線『向ヶ丘遊園』 バス乗車1分 平野 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 114.52㎡ | 所在階 | 12階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 69戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 間組 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南生田小学校 徒歩14分 (約1080m) | 中学区 | 南生田中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 24,168円/月 | 修繕積立金 | 31,041円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南生田小学校 徒歩15分 (約1130m) 南生田中学校 徒歩13分 (約980m) いなげや川崎生田店 徒歩4分 (約310m) セブンイレブン川崎栗谷店 徒歩5分 (約340m) オーケー生田店 徒歩8分 (約630m) 川崎三田郵便局 徒歩9分 (約650m) 生田中谷第一公園 徒歩8分 (約630m) 川崎市三田こども文化センター 徒歩13分 (約990m) まいばすけっと生田駅西店 徒歩9分 (約710m) クスリのナカヤマ薬局生田駅南口店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4734410 | 取引態様 | 媒介 |

















