※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,299万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
LDK18畳以上
2面採光
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
ルーフバルコニー
L字型バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 4,299万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目21番21号 | ||
| アクセス | JR南武線『宿河原』 徒歩9分 (約680m) JR南武線『登戸』 徒歩21分 (約1650m) 小田急小田原線『向ヶ丘遊園』 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 専有面積 | 127.50㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南東向16.02㎡ |
| その他 | 18.87㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 キッチン(システムキッチン/浄水器・食洗器付き:W2700)、浴室(ユニットバス/追焚・換気乾燥機付き:1418)、洗面室(洗面化粧台/洗濯用水栓/洗濯パン/分電盤)・トイレ(温水洗浄便座一体型便器) 【内装】2025年08月 壁、天井 ・床 ・建具 床:フローリング貼(LDK/洋室全室/廊下)、フロアタイル貼(玄関/洗面室/トイレ)・壁天井:クロス貼り・その他(照明器具/建具/スイッチコンセント)、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 20戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,000円/月 料金帯:3,000円/月~3,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 稲田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 稲田中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 32,560円/月 | 修繕積立金 | 42,120円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川崎市立稲田小学校 徒歩9分 (約700m) 川崎市立稲田中学校 徒歩12分 (約920m) ファミリーマート宿河原駅前店 徒歩9分 (約660m) まいばすけっと 宿河原駅前店 徒歩10分 (約730m) ライフ宿河原店 徒歩14分 (約1120m) 宿河原駅 徒歩9分 (約680m) 川崎宿河原郵便局 徒歩10分 (約730m) 多摩警察署 宿河原交番 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | ペット可(犬猫可。1住戸1匹を限度とする。体長50㎝以下。ペットクラブ要加入。) | ||
| 物件番号 | 4351455 | 取引態様 | 媒介 |












