物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄化槽
都市ガス
コンロ三口
グリル
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
和室8畳以上
全居室6畳以上
3面採光
東南向
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
セットバック要
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1億1,800万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘1丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『百合ヶ丘駅』 徒歩19分 (約1520m) 小田急小田原線『百合ヶ丘駅』 バス乗車6分 原店前 停 徒歩2分 (約160m) 小田急小田原線『新百合ヶ丘駅』 バス乗車12分 原店前 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 239.65㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公372.96㎡(112.82坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約2.7m 東側(公道)幅 約1.8m |
| 私道 | セットバック | 要:10.36㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長沢小学校 徒歩7分 (約517m) | 中学区 | 長沢中学校 徒歩6分 (約456m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川崎市立長沢小学校 徒歩9分 (約700m) 長沢中学校 徒歩8分 (約640m) 東百合丘1丁目こども公園 徒歩5分 (約350m) クオール薬局 西生田店 徒歩5分 (約390m) 生田病院 徒歩6分 (約420m) デイリーヤマザキ 麻生高石店 徒歩10分 (約740m) 南生田2丁目公園 徒歩12分 (約920m) ローソン 川崎東百合丘3丁目店 徒歩11分 (約820m) FitCareDEPOT長沢店 徒歩13分 (約990m) いなげや 新ゆりヨネッティー王禅寺店 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4932370 | 取引態様 | 媒介 |










