物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
南西向
複層ガラス
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 5,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『百合ヶ丘駅』 徒歩12分 (約960m) 小田急小田原線『読売ランド前駅』 徒歩19分 (約1470m) 小田急小田原線『新百合ヶ丘駅』 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 建物面積 | 91.71㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 114.94㎡(34.76坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南百合丘小学校 徒歩18分 (約1380m) | 中学区 | 西生田中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | デイリーヤマザキ 麻生高石店 徒歩2分 (約120m) 高石6丁目公園 徒歩3分 (約200m) 生田病院 徒歩7分 (約540m) クリエイト 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩11分 (約830m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩11分 (約840m) セブンイレブン 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩14分 (約1080m) 百合ヶ丘駅前郵便局 徒歩13分 (約1030m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩13分 (約990m) 百合ヶ丘駅 徒歩14分 (約1050m) 快活club 百合ヶ丘店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4851833 | 取引態様 | 媒介 |















