物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
追焚機能
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
2面採光
南西向
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
外観タイル張
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 7,480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『新百合ヶ丘駅』 徒歩9分 (約720m) 小田急小田原線『百合ヶ丘駅』 徒歩5分 (約390m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.93㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向10.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 77戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 百合丘小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 麻生中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 19,180円/月 | 修繕積立金 | 14,170円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 百合丘小学校 徒歩5分 (約390m) 百合ヶ丘駅前郵便局 徒歩8分 (約640m) 麻生消防署 百合丘出張所 徒歩8分 (約570m) 神奈川県麻生警察署 百合丘交番 徒歩7分 (約550m) 三和 百合ヶ丘店 徒歩8分 (約600m) 百合ヶ丘駅 徒歩5分 (約390m) セブンイレブン 川崎百合ヶ丘駅前店 徒歩7分 (約560m) 百合丘第4公園 徒歩9分 (約670m) ココカラファイン 百合ヶ丘店 徒歩8分 (約620m) 新百合ヶ丘駅 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4859461 | 取引態様 | 媒介 |












