※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
5,490万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
網戸
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
テラス
南庭
専用庭
敷地内遊場
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
外観タイル張
即入居可
ペット対応
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 5,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『登戸』 徒歩8分 (約640m) JR南武線『宿河原』 徒歩9分 (約720m) 小田急小田原線『向ヶ丘遊園』 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.39㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 15.00㎡ 500円/月 8.99㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、給湯器交換、専有部内給排水管更新 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ クロス張替、フローリング張替(一部上張)、建具交換、下足入交換、フロアタイル張替、ダウンライト増設、網戸張替、エアコン1台設置、レースカーテン。 |
||
| 総戸数 | 62戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:11,000円/月~16,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宿河原小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 稲田中学校 徒歩5分 (約340m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,400円/月 | 修繕積立金 | 17,470円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川崎市立宿川原小学校 徒歩10分 (約730m) 川崎市立稲田中学校 徒歩5分 (約340m) ライフ宿河原店 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート多摩病院前店 徒歩5分 (約390m) 川崎市立多摩病院 徒歩6分 (約420m) 登戸サンライズテニスコート 徒歩10分 (約790m) まいばすけっと登戸駅南店 徒歩8分 (約620m) クスリのナカヤマ登戸店 徒歩9分 (約670m) まいばすけっと 宿河原駅前店 徒歩10分 (約770m) エニタイムフィットネス登戸店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4604109 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















